22 sierpnia na otwartym boisku na Brooklynie w tle z panoramą na Dolny Manhattan odbył się mecz sygnowany przez Under Armor. Zagrało w nim 24 najlepszych zawodników młodego pokolenia w USA. Byli to przede wszystkim przedstawiciele klasy 2016 i 2017. Zawodnicy zostali wymieszani w dwie drużyny – EZ Pass i Doo Bee Doo. Niestety kilku nazwisk zabrakło na czele z Harry’m Gilesem jednak to materiał, który naprawdę warto obejrzeć. Za kilka lat ci zawodnicy będą stanowić siłę NCAA i zapewne kilka nazwisk z tej listy zobaczymy w NBA.
Skład EZ Pass wyglądał tak:
| DeAndre Ayton | C | 2017 | No. 1, ESPN 60 |
| Justin Jackson | SF | 2016 | No. 29, ESPN 100 |
| Troy Brown | PG | 2017 | No. 6 |
| Frank Jackson | PG | 2016 | No. 20 |
| Hamidou Diallo | SG | 2017 | No. 30 |
| Terrance Ferguson | SG | 2016 | No. 14 |
| Trevon Duval | PG | 2017 | No. 13 |
| Josh Jackson | SF | 2016 | No. 3 |
| Thon Maker | C | 2016 | Five-star |
| T.J. Leaf | PF | 2016 | No. 9 |
| Seventh Woods | PG | 2016 | No. 31 |
| Dewan Huell | PF | 2016 | No. 1 |
Natomiast Doo Bee Doo tak:
| Udoka Azuzbike | C | 2016 | No. 19, ESPN 100 |
| Jalek Felton | PG | 2017 | No. 9, ESPN 60 |
| Mario Kegler | SF | 2016 | No. 35 |
| Kobi Simmons | PG | 2016 | No. 6 |
| Rawle Alkins | SG | 2016 | No. 22 |
| Shamorie Ponds | PG | 2016 | No. 66 |
| Markelle Fultz | SG | 2016 | No. 21 |
| Billy Preston | PF | 2017 | No. 20 |
| Wenyen Gabriel | PF | 2016 | No. 83 |
| M.J Walker | SF | 2017 | No. 29 |
| Edrice Adebayo | PF | 2016 | No. 8 |
| Jarrett Allen | C | 2016 | No. 17 |
Dzień wcześniej w tym samym miejscu odbyło się kilka konkursów wzorowanych właśnie na weekendzie gwiazd NBA. Konkretnie rzutów za 3 i wsadów.
Dodaj komentarz